Зачем покупать фирму с историей?
В таком случае предпринимателю требуется фирма с хорошей кредитной историей, на которую он сможет оформить долговые обязательства и получить средства для своего дальнейшего развития. Кроме всего прочего, партнеры охотнее сотрудничают с компаниями, которые уже ведут свою деятельность определенное время. Это вызывает доверие клиентов.
Обратите свое внимание на то, что подобного рода инвестирование особенно интересно для тех, кто не имеет четкой бизнес идеи и готов воспользоваться готовым решением. Преимущества такого вложения средств очевидны, но давайте все же рассмотрим отдельно, чем же хороша компания с оборотами.
Каталог фирм с хорошей кредитной историей
Обратите внимание, что цена за фирму, указанная на сайте, включает в себя только передачу фирмы клиенту. Дополнительные нотариальные расходы по сопровождению сделки оплачиваются отдельно.
Наименование | Стоимость 1=1000руб. | Город | Допуски СРО | Размер оборотов (в год) | Лицензии | Банки | Доп. информация | Стоимость 1=1000руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО «УЮТНЫЙ ДОМ»![]() | 60 | Регионы / Псков | Без допусков | до 2 млн. руб. | Без лицензий | Россельхоз | Дата рег-ции: 04.03.2014 ИФНС: ОКВЭД: 45.21 | 60 | Запросить ОГРН |
НОУ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»![]() | 720 | Регионы / Калиниград | Без допусков | до 2 млн. руб. | Образовательная деятельность | Уралсиб | Дата рег-ции: 07.11.2011 ИФНС: 09 ОКВЭД: 85.23 | 720 | Запросить ОГРН |
ООО «СКИ»![]() | 500 | Регионы / Нефтеюганск | Без допусков | до 2 млн. руб. | Без лицензий | Уралсиб | Дата рег-ции: 26.11.2014 ИФНС: 07 ОКВЭД: 09.10.1 | 500 | Запросить ОГРН |
ООО «СК РИСК»![]() | 1 800 | Регионы / Иркутск | Стройка до 60 | от 25 до 50 млн. руб. | Без лицензий | Сбербанк | Дата рег-ции: 05.05.2012 ИФНС: ОКВЭД: 41.20 | 1 800 | Запросить ОГРН |
ООО «ПКФ ВАСИЛЕК»![]() | 3 500 | Москва | Без допусков | от 2 до 10 млн. руб. | Такси (перевозки) | Сбербанк | Дата рег-ции: 17.03.2015 ИФНС: 22 ОКВЭД: 49.32 | 3 500 | Запросить ОГРН |
ООО «КОРМЕР»![]() | 300 | Регионы / Мурманск | Без допусков | от 2 до 10 млн. руб. | Без лицензий | Альфа | Дата рег-ции: 26.08.2010 ИФНС: ОКВЭД: 46.70 | 300 | Запросить ОГРН |
ООО «УРАЛМЕТ» Акция | 2 200 | Регионы / Челябинск | Без допусков | от 25 до 50 млн. руб. | Металлы | Сбербанк / Промсвязь / Альфа / Россельхоз / Открытие | Дата рег-ции: 17.10.2012 ИФНС: ОКВЭД: 46.77 | 2 200 | Запросить ОГРН |
ООО «КОНГРЕСС» Акция | 10 000 | Москва | Стройка до 60 | от 50 до 100 млн. руб. | Без лицензий | Сбербанк / Промсвязь | Дата рег-ции: 28.02.2014 ИФНС: 33 ОКВЭД: 41.20 | 10 000 | Запросить ОГРН |
ООО «ВОЛЖАНИН»![]() | 75 | Регионы / Нижний Новгород | Без допусков | без оборотов | Без лицензий | Дата рег-ции: 06.06.2011 ИФНС: ОКВЭД: 68.30 | 75 | Запросить ОГРН | |
ООО «РИСК» Владелец | 30 | Регионы / Челябинск | Без допусков | до 2 млн. руб. | Без лицензий | Сбербанк | Дата рег-ции: 25.06.2015 ИФНС: 10 ОКВЭД: 49.40 | 30 | Запросить ОГРН |
ООО «ЛАСКЕР»![]() | 58 | Регионы / Кемерово | Без допусков | от 2 до 10 млн. руб. | Без лицензий | ВТБ (БМ) | Дата рег-ции: 02.08.2016 ИФНС: ОКВЭД: 68.20.2 | 58 | Запросить ОГРН |
ООО «МОБУЛА»![]() | 500 | Москва | Без допусков | от 50 до 100 млн. руб. | Без лицензий | Тинькофф | Дата рег-ции: 30.05.2016 ИФНС: 13 ОКВЭД: 46.32 | 500 | Запросить ОГРН |
ООО «МАЯК»![]() | 300 | Москва | Без допусков | от 2 до 10 млн. руб. | Без лицензий | Промсвязь | Дата рег-ции: ИФНС: 17 ОКВЭД: 52.29 | 300 | Запросить ОГРН |
ООО «КЛИМАТ» Акция | 8 000 | Москва | Без допусков | от 50 до 100 млн. руб. | ИСО / МЧС / ФСБ Шифрование / ФСТЭК | Максима | Дата рег-ции: 01.12.1991 ИФНС: 46 ОКВЭД: 51.64 | 8 000 | Запросить ОГРН |
ООО «АКТИНИТ»![]() | 1 800 | Москва | Без допусков | от 10 до 25 млн. руб. | Телематические услуги связи / ФСБ Шифрование / ФСТЭК | Альфа | Дата рег-ции: 23.12.2004 ИФНС: 27 ОКВЭД: 33.12 | 1 800 | Запросить ОГРН |
ООО «УГОЛЕК»![]() | 6 500 | Регионы / Волгоград | Без допусков | от 2 до 10 млн. руб. | Без лицензий | Промсвязь | Дата рег-ции: 03.12.1998 ИФНС: ОКВЭД: 33.12 | 6 500 | Запросить ОГРН |
ООО «НЕОПЛАН»![]() | 40 000 | Регионы / Красноярск | Без допусков | от 50 до 100 млн. руб. | Такси (перевозки) | Сбербанк / ВТБ (БМ) | Дата рег-ции: 15.04.2008 ИФНС: 25 ОКВЭД: 49.31 | 40 000 | Запросить ОГРН |
ООО «РЕГАТИОН»![]() | 600 | Регионы / Екатеринбург | Без допусков | до 2 млн. руб. | Без лицензий | Тинькофф | Дата рег-ции: 27.04.2017 ИФНС: ОКВЭД: 96.09 | 600 | Запросить ОГРН |
ООО «ФОРМАТИКА»![]() | 800 | Москва | Без допусков | от 2 до 10 млн. руб. | Без лицензий | Развитие Столица | Дата рег-ции: 09.02.1998 ИФНС: 19 ОКВЭД: 47.19 | 800 | Запросить ОГРН |
ООО «МАСТАК» Акция | 15 000 | Москва | Стройка до 60 | от 250 до 500 млн. руб. | Без лицензий | Промсвязь | Дата рег-ции: 24.09.2014 ИФНС: 20 ОКВЭД: 41.20 | 15 000 | Запросить ОГРН |
ООО «РЕММЕТСТАН»![]() | 200 | Москва | Без допусков | до 2 млн. руб. | Без лицензий | СМП | Дата рег-ции: 22.05.2013 ИФНС: 17 ОКВЭД: 33.12 | 200 | Запросить ОГРН |
НП «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»![]() | 650 | Москва | Без допусков | от 10 до 25 млн. руб. | Без лицензий | Минбанк | Дата рег-ции: 24.08.2012 ИФНС: ОКВЭД: 69.00 | 650 | Запросить ОГРН |
ООО «ФАРИОН»![]() | 300 | Москва | Без допусков | от 2 до 10 млн. руб. | Без лицензий | Сбербанк | Дата рег-ции: 10.03.2015 ИФНС: 24 ОКВЭД: 43.99 | 300 | Запросить ОГРН |
ООО «РЕСУРСО»![]() | 450 | Москва | Без допусков | от 2 до 10 млн. руб. | МЧС | Уралсиб | Дата рег-ции: 20.12.2013 ИФНС: 21 ОКВЭД: 46.63 | 450 | Запросить ОГРН |
ООО «БЕЛЧУГ» Владелец | 100 | Москва | Без допусков | от 2 до 10 млн. руб. | Без лицензий | Тройка-Д | Дата рег-ции: 28.02.2017 ИФНС: 20 ОКВЭД: 70.22 | 100 | Запросить ОГРН |
ООО «ВОРОНЕЖ»![]() | 150 | Регионы / Воронеж | Без допусков | до 2 млн. руб. | Без лицензий | Модуль | Дата рег-ции: 15.10.2013 ИФНС: ОКВЭД: 69.20.2 | 150 | Запросить ОГРН |
ООО «РОССИ» Владелец | 0 | Москва | Без допусков | от 2 до 10 млн. руб. | Без лицензий | Промсвязь / Росбанк / Тинькофф | Дата рег-ции: 05.02.2018 ИФНС: 09 ОКВЭД: 70.10 | 0 | Запросить ОГРН |
ООО «ОМЕГА»![]() | 14 950 | Москва | Без допусков | свыше 1 млрд. руб. | Без лицензий | Сбербанк / Альфа | Дата рег-ции: 02.03.2016 ИФНС: 36 ОКВЭД: 46.71.2 | 14 950 | Запросить ОГРН |
ООО «ПОЧТАЛЬОН»![]() | 1 800 | Москва | Без допусков | от 10 до 25 млн. руб. | Услуги почтовой связи | Уралсиб | Дата рег-ции: 01.07.2007 ИФНС: 03 ОКВЭД: 52.29 | 1 800 | Запросить ОГРН |
ООО «РАЗРАБОТКА»![]() | 2 250 | Регионы / Самара | Без допусков | от 2 до 10 млн. руб. | Без лицензий | Сбербанк | Дата рег-ции: 28.09.2016 ИФНС: ОКВЭД: 72.19 | 2 250 | Запросить ОГРН |
Товары
1 — 30 из 323
Начало | Пред. |
12345
|След. |
Конец
Преимущества покупки
Среди основных преимуществ необходимо выделить:
- возможность выбора сферы деятельности, оборотов, месторасположения и прочих параметров;
- наличие у фирмы для кредита определенного места в экономической нише региона;
- высокая скорость переоформления;
- гарантии того, что фирма будет из «белого списка» с чистой бухгалтерией и закрытыми долговыми счетами перед третьими лицами и пр.
Как видите, существует множество положительных особенностей покупки готового бизнеса для взятия кредита. Развитая финансовая компания станет отличным стартом в бизнесе или продолжением вашей деятельности, с ее помощью вы сможете покорить новые вершины и занять лидирующее место на рынке.
Опасность попасть на уловку мошенников особенно велика, если вы имеете дело с непроверенными продавцами. Что вы можете получить?
- Фирму, учредители которой попросту не существуют или же недееспособны
- Фирму, у которой в анамнезе долги, арестованный расчетный счет или непогашенные обязательства
- Фирму, у которой указан несуществующий юридический адрес или нет никакого договора аренды
Поэтому лучше сделать выбор в пользу надежной компании с отзывами клиентов. Мы всегда предлагаем нашим клиентам только тщательно проверенные фирмы с чистой и положительной кредитной историей. Все представленные в нашем каталоге позиции не имеют незавершенных обязательств перед третьими лицами или государственным бюджетом. Сотрудничая с нами, вы обезопасите себя от ненужных рисков и можете быть уверены в законности каждой сделки.
Не секрет, что в некоторые отрасли банковские учреждения инвестируют более охотно, чем в другие. Что это за сферы деятельности? Какие фирмы стоит покупать для гарантированного получения кредита?
- Строительство
- Торговля
- Транспортная сфера
Наша компания работает на этом рынке вот уже более 5 лет. Мы активно сотрудничаем с самыми известными московскими банками, поэтому рекомендуем останавливать свой выбор именно на этих трех областях. Приобретая у нас готовую фирму под ключ, вы можете в тот же момент приступать к развитию своего бизнеса. Получить кредит в банке предприятию с хорошей кредитной историей и стабильными оборотами не составит никакого труда.
Время переоформления фирмы
Наша компания делает все возможное, чтобы переоформление документов на нового владельца не отняло много времени. Любая фирма с историей, купленная у нас, будет оформлена на вас уже в течение пяти-семи рабочих дней!
Представленная организация занимается подобной посреднической деятельностью уже много лет, за это время мы собрали под своим началом лучших специалистов. Кроме того, мы это:
- гарантии покупки подходящей по всем параметрам компании;
- исполнительность и честность;
- оперативность работы;
- юридическое сопровождение сделки на всех этапах;
- лояльная политика ценообразования.
Кроме всего прочего, у нас вы также можете продать фирму с историей, если решили оставить выбранный бизнес. Только здесь мы купим компанию по наиболее выгодной цене.
Как сделать заказ
Для того чтобы оформить заказ, вам достаточно просто выбрать наиболее привлекательную в вашем случае компанию и связаться с нашими представителями. Кроме того, мы поможем вам осуществить ваш выбор, предложив оптимальный для вас вариант с финансово-экономической точки зрения. Интересуют компании с оборотами? Тогда добро пожаловать в наши клиенты!